分享    
    
            描述            
                        
                    产品特性
产品技术参数
| 技术指标 | 阳离子聚丙烯酰胺 | 阴离子聚丙烯酰胺 | 非离子聚丙烯酰胺 | 
| 外观 | 白色颗粒 | ||
| 固含量 (%) | ≥90 | ≥90 | ≥90 | 
| pH值 | 7-14 | 5-14 | 7-14 | 
| 分子量 (百万) | 6-15 | 12-30 | 8-12 | 
| 离子度 (%) | 10-60 | 10-60 | ≤5 | 
| 水解度 (%) | - | 20 | 20 | 
| 溶解时间 (min) | ≤60 | ||
| 水不溶物 (%) | ≤0.05 | ≤0.3 | ≤1.0 | 
| 硫含量 (%) | ≤0.05 | ≤0.5 | ≤1.0 | 
        
    
                            
        
        

